<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>High-Riffle Blog</title>
	<atom:link href="https://high-riffle.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://high-riffle.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 02 Nov 2026 09:32:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.4</generator>

<image>
	<url>https://high-riffle.com/wp-content/uploads/2021/02/cropped-ed9b5a0be340ff1c5f1a830f7f5ac5b1-32x32.png</url>
	<title>High-Riffle Blog</title>
	<link>https://high-riffle.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.appspot.com"/>
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.superfeedr.com"/>
<atom:link rel="hub" href="https://websubhub.com/hub"/>
<atom:link rel="self" href="https://high-riffle.com/feed/"/>
	<atom:link rel='hub' href='https://high-riffle.com/?pushpress=hub'/>
	<item>
		<title>2026年11月2日（月）デイトレ-22,070円</title>
		<link>https://high-riffle.com/daytrading20261102/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=daytrading20261102</link>
					<comments>https://high-riffle.com/daytrading20261102/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[はいりん]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2026 09:21:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[コツコツデイトレ日記]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://high-riffle.com/?p=19062</guid>

					<description><![CDATA[さわった銘柄 レーザーテック 京セラ 東京エレクトロン 住友商事 デイトレ結果 GDから一部の半導体が強かったけど信じきれず乗り遅れたのがダメだった。 レーザーと東エレLインするも入ったタイミングが悪 ... <p>Copyright &copy; 2026 <a href="https://high-riffle.com">High-Riffle Blog</a> All Rights Reserved.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://high-riffle.com/daytrading20261102/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2026年10月30日（金）デイトレ+1,080円</title>
		<link>https://high-riffle.com/daytrading20261030/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=daytrading20261030</link>
					<comments>https://high-riffle.com/daytrading20261030/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[はいりん]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2026 10:37:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[コツコツデイトレ日記]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://high-riffle.com/?p=19054</guid>

					<description><![CDATA[さわった銘柄 キオクシア アドバンテスト 村田製作所 東京エレクトロン デイトレ結果 昨日は決算跨いだアドバン売らされた気分で萎えてたけど、今日は大幅安だったので結果的に売っててよかった。 利確は正義 ... <p>Copyright &copy; 2026 <a href="https://high-riffle.com">High-Riffle Blog</a> All Rights Reserved.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://high-riffle.com/daytrading20261030/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2026年10月29日（木）トレード+115,980円</title>
		<link>https://high-riffle.com/daytrading20261029/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=daytrading20261029</link>
					<comments>https://high-riffle.com/daytrading20261029/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[はいりん]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2026 09:59:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[コツコツデイトレ日記]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://high-riffle.com/?p=19035</guid>

					<description><![CDATA[さわった銘柄 キオクシア イビデン ティアフォー 小松製作所 ルネサスエレクトロニクス アドバンテスト デイトレ結果 自分の下手さに萎えた。 決算跨いだアドバンは何日か握ってプラスを伸ばそうと考えてた ... <p>Copyright &copy; 2026 <a href="https://high-riffle.com">High-Riffle Blog</a> All Rights Reserved.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://high-riffle.com/daytrading20261029/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2026年10月28日（水）デイトレ+39,840円</title>
		<link>https://high-riffle.com/daytrading20261028/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=daytrading20261028</link>
					<comments>https://high-riffle.com/daytrading20261028/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[はいりん]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2026 09:39:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[コツコツデイトレ日記]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://high-riffle.com/?p=19028</guid>

					<description><![CDATA[さわった銘柄 アキッパ アドバンテスト 太陽誘電 東京エレクトロン デイトレ結果 アキッパL入りサクッと利確してプラ2万ほどでデイトレスタート。 半導体が強いのに長持ちできず誘電と東エレスキャでチマチ ... <p>Copyright &copy; 2026 <a href="https://high-riffle.com">High-Riffle Blog</a> All Rights Reserved.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://high-riffle.com/daytrading20261028/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2026年10月27日（火）デイトレ-23,350円</title>
		<link>https://high-riffle.com/daytrading20261027/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=daytrading20261027</link>
					<comments>https://high-riffle.com/daytrading20261027/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[はいりん]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2026 09:22:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[コツコツデイトレ日記]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://high-riffle.com/?p=19021</guid>

					<description><![CDATA[さわった銘柄 イビデン エレメンツ 豊和工業 アドバンテスト レーザーテック 任天堂 デイトレ結果 旅行から帰ってきたら謎の全身筋肉痛。 寄り付き様子見してアドバンとレーザー入り往復ビンタで大損スター ... <p>Copyright &copy; 2026 <a href="https://high-riffle.com">High-Riffle Blog</a> All Rights Reserved.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://high-riffle.com/daytrading20261027/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2026年10月23日（金）デイトレ+13,460円</title>
		<link>https://high-riffle.com/daytrading20261023/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=daytrading20261023</link>
					<comments>https://high-riffle.com/daytrading20261023/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[はいりん]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Oct 2026 10:02:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[コツコツデイトレ日記]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://high-riffle.com/?p=19013</guid>

					<description><![CDATA[さわった銘柄 イビデン ヒーローズ ルネサスエレクトロニクス アドバンテスト デイトレ結果 半導体寄り凸Lしようか悩んだけどやめて様子見。 寄って下げてからリバったのでアドバンL飛び乗りプラス5万ほど ... <p>Copyright &copy; 2026 <a href="https://high-riffle.com">High-Riffle Blog</a> All Rights Reserved.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://high-riffle.com/daytrading20261023/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2026年10月22日（木）デイトレ+30,630円</title>
		<link>https://high-riffle.com/daytrading20261022/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=daytrading20261022</link>
					<comments>https://high-riffle.com/daytrading20261022/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[はいりん]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2026 09:19:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[コツコツデイトレ日記]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://high-riffle.com/?p=19003</guid>

					<description><![CDATA[さわった銘柄 キオクシア イビデン アキッパ コクサイエレク 太陽誘電 スクリーン 東京エレクトロン デイトレ結果 寄り付きからキオク・イビデン・アキッパ・コクサイ・誘電のスキャでコツコツ。 9:30 ... <p>Copyright &copy; 2026 <a href="https://high-riffle.com">High-Riffle Blog</a> All Rights Reserved.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://high-riffle.com/daytrading20261022/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2026年10月21日（水）デイトレ+2,270円</title>
		<link>https://high-riffle.com/daytrading20261021/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=daytrading20261021</link>
					<comments>https://high-riffle.com/daytrading20261021/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[はいりん]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2026 09:33:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[コツコツデイトレ日記]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://high-riffle.com/?p=18997</guid>

					<description><![CDATA[さわった銘柄 イビデン サイバーセキュリティ ベイカレント アドバンテスト 東京エレクトロン デイトレ結果 寄り付き疑いながらアドバンL35530で飛び乗りからデイトレスタート。 利益伸ばそう思たけど ... <p>Copyright &copy; 2026 <a href="https://high-riffle.com">High-Riffle Blog</a> All Rights Reserved.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://high-riffle.com/daytrading20261021/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2026年10月20日（火）デイトレ+20,810円</title>
		<link>https://high-riffle.com/daytrading20261020/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=daytrading20261020</link>
					<comments>https://high-riffle.com/daytrading20261020/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[はいりん]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2026 09:42:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[コツコツデイトレ日記]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://high-riffle.com/?p=18989</guid>

					<description><![CDATA[さわった銘柄 キオクシア レイヤード アドバンテスト 太陽誘電 東京エレクトロン デイトレ結果 寄り付き誘電下げからのリバ乗りLが得意の高値掴みになり損切りでデイトレスタート。 おそるおそるキオクSで ... <p>Copyright &copy; 2026 <a href="https://high-riffle.com">High-Riffle Blog</a> All Rights Reserved.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://high-riffle.com/daytrading20261020/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2026年10月19日（月）デイトレ+45,090円</title>
		<link>https://high-riffle.com/daytrading20261019/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=daytrading20261019</link>
					<comments>https://high-riffle.com/daytrading20261019/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[はいりん]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2026 09:44:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[コツコツデイトレ日記]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://high-riffle.com/?p=18980</guid>

					<description><![CDATA[さわった銘柄 ベイカレント アドバンテスト 太陽誘電 村田製作所 ソフトバンクグループ デイトレ結果 寄り付きアドバンGDからのリバ見てL飛び乗るも2秒ほどで利確してデイトレスタート。 すぐにベイカレ ... <p>Copyright &copy; 2026 <a href="https://high-riffle.com">High-Riffle Blog</a> All Rights Reserved.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://high-riffle.com/daytrading20261019/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
