<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>High-Riffle Blog</title>
	<atom:link href="https://high-riffle.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://high-riffle.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 Sep 2026 13:42:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1</generator>

<image>
	<url>https://high-riffle.com/wp-content/uploads/2021/02/cropped-ed9b5a0be340ff1c5f1a830f7f5ac5b1-32x32.png</url>
	<title>High-Riffle Blog</title>
	<link>https://high-riffle.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.appspot.com"/>
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.superfeedr.com"/>
<atom:link rel="hub" href="https://websubhub.com/hub"/>
<atom:link rel="self" href="https://high-riffle.com/feed/"/>
	<atom:link rel='hub' href='https://high-riffle.com/?pushpress=hub'/>
	<item>
		<title>2026年9月17日（木）デイトレ+13,590円</title>
		<link>https://high-riffle.com/daytrading20260917/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=daytrading20260917</link>
					<comments>https://high-riffle.com/daytrading20260917/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[はいりん]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2026 09:28:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[コツコツデイトレ日記]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://high-riffle.com/?p=18846</guid>

					<description><![CDATA[9/17（木）寄り前 米利上げ決定 WTI原油ちょい↓ 日経先物GU気配 &#160; デイトレ結果 寄り天ジャパン半導体爆下げ、寄り凸Sしてればタラレバだけど無理だた。 イビデンすけべLつかまり損切 ... <p>Copyright &copy; 2026 <a href="https://high-riffle.com">High-Riffle Blog</a> All Rights Reserved.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://high-riffle.com/daytrading20260917/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2026年9月16日（水）デイトレ+12,860円</title>
		<link>https://high-riffle.com/daytrading20260916/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=daytrading20260916</link>
					<comments>https://high-riffle.com/daytrading20260916/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[はいりん]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Sep 2026 08:55:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[コツコツデイトレ日記]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://high-riffle.com/?p=18838</guid>

					<description><![CDATA[9/16（水）寄り前 WTI原油105↑ 日本長期金利3%越え 先物ほぼフラット &#160; デイトレ結果 寄り付き先物下げ見て東エレSスキャからデイトレスタート。 しばらくヨコヨコしてたので今日も ... <p>Copyright &copy; 2026 <a href="https://high-riffle.com">High-Riffle Blog</a> All Rights Reserved.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://high-riffle.com/daytrading20260916/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2026年9月15日（火）デイトレ-17,490円</title>
		<link>https://high-riffle.com/daytrading20260915/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=daytrading20260915</link>
					<comments>https://high-riffle.com/daytrading20260915/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[はいりん]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2026 09:45:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[コツコツデイトレ日記]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://high-riffle.com/?p=18830</guid>

					<description><![CDATA[9/15（火）寄り前 FOMC前 米長期金利5%越え 先物ほぼフラット &#160; デイトレ結果 寄り付き半導体関連GDからぶち上げ。 これに乗れなかった時点ですでにやる気なくす。 イビデン、レゾナ ... <p>Copyright &copy; 2026 <a href="https://high-riffle.com">High-Riffle Blog</a> All Rights Reserved.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://high-riffle.com/daytrading20260915/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2026年9月14日（月）デイトレ+22,770円</title>
		<link>https://high-riffle.com/daytrading20260914/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=daytrading20260914</link>
					<comments>https://high-riffle.com/daytrading20260914/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[はいりん]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2026 10:37:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[コツコツデイトレ日記]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://high-riffle.com/?p=18818</guid>

					<description><![CDATA[今日から毎日のコツコツデイトレをブログに残していきます。 &#160; 9/14（月）寄り前 中東会合延期で原油↑ AI開発減速懸念 先物GD気配 &#160; デイトレ結果 半導体戻り売りしようか考 ... <p>Copyright &copy; 2026 <a href="https://high-riffle.com">High-Riffle Blog</a> All Rights Reserved.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://high-riffle.com/daytrading20260914/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【ENEOS：5020】10万円以下で買える安い株！石油石炭セクター1位の銘柄を解説</title>
		<link>https://high-riffle.com/eneos-stock/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=eneos-stock</link>
					<comments>https://high-riffle.com/eneos-stock/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[はいりん]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Nov 2024 07:41:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[日本個別株]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://high-riffle.com/?p=18357</guid>

					<description><![CDATA[＊当ブログは個別株の売買を推奨するものではありません。 時価総額も売上高も大きく10万円以下で買える銘柄「ENEOS（5020）」について知りたい方は必見。 この記事では、ENEOS（エネオス）の良い ... <p>Copyright &copy; 2026 <a href="https://high-riffle.com">High-Riffle Blog</a> All Rights Reserved.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://high-riffle.com/eneos-stock/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【後悔する前に知っておきたい】オルカンのメリットとデメリットを分かりやすく解説</title>
		<link>https://high-riffle.com/allcountry-investment-demerit/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=allcountry-investment-demerit</link>
					<comments>https://high-riffle.com/allcountry-investment-demerit/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[はいりん]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Oct 2024 08:17:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[eMAXISSlim全世界株式：オール・カントリー（投資信託）]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://high-riffle.com/?p=18315</guid>

					<description><![CDATA[＊当ブログは投資信託を推奨するものではありません。 投資信託「eMAXISSlim全世界株式（オール・カントリー）」のメリットとデメリットついて知りたい方は必見。 この記事では、オルカンの長所と短所を ... <p>Copyright &copy; 2026 <a href="https://high-riffle.com">High-Riffle Blog</a> All Rights Reserved.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://high-riffle.com/allcountry-investment-demerit/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【トヨタ自動車：7203】長期保有したい日本最大企業！円高や不正問題で今後はどうなる？</title>
		<link>https://high-riffle.com/toyota-stock/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=toyota-stock</link>
					<comments>https://high-riffle.com/toyota-stock/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[はいりん]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Oct 2024 08:02:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[日本個別株]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://high-riffle.com/?p=18058</guid>

					<description><![CDATA[＊当ブログは個別銘柄の売買を推奨するものではありません。 時価総額日本一の自動車企業銘柄「トヨタ自動車（7203）」について知りたい方は必見。 この記事では、トヨタの良いところや悪いところ、口コミなど ... <p>Copyright &copy; 2026 <a href="https://high-riffle.com">High-Riffle Blog</a> All Rights Reserved.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://high-riffle.com/toyota-stock/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【オルカンの投資実績をブログで公開】新NISAの積み立て投資枠でほったらかし運用</title>
		<link>https://high-riffle.com/all-country-investment/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=all-country-investment</link>
					<comments>https://high-riffle.com/all-country-investment/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[はいりん]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Sep 2024 04:42:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[eMAXISSlim全世界株式：オール・カントリー（投資信託）]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://high-riffle.com/?p=18046</guid>

					<description><![CDATA[＊当ブログは投資信託を推奨するものではありません。 投資信託「eMAXISSlim全世界株式（オール・カントリー）」について知りたい方は必見。 この記事では、毎月オルカンに積み立て投資している運用実績 ... <p>Copyright &copy; 2026 <a href="https://high-riffle.com">High-Riffle Blog</a> All Rights Reserved.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://high-riffle.com/all-country-investment/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【アサヒグループHD：2502】配当が右肩上がりのビール銘柄！長期保有したい株の今後</title>
		<link>https://high-riffle.com/asahi-stock/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=asahi-stock</link>
					<comments>https://high-riffle.com/asahi-stock/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[はいりん]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Sep 2024 10:25:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[日本個別株]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://high-riffle.com/?p=17995</guid>

					<description><![CDATA[＊当ブログは個別株の売買を推奨するものではありません。 売上高日本一のビール企業銘柄「アサヒグループHD（2502）」について知りたい方は必見。 この記事では、アサヒグループHDの良いところや悪いとこ ... <p>Copyright &copy; 2026 <a href="https://high-riffle.com">High-Riffle Blog</a> All Rights Reserved.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://high-riffle.com/asahi-stock/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【DELLのパソコンレビュー】デイトレード用に購入した23万円デスクトップPCの感想</title>
		<link>https://high-riffle.com/dell-inspiron-review/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=dell-inspiron-review</link>
					<comments>https://high-riffle.com/dell-inspiron-review/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[はいりん]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Aug 2024 10:46:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[レビュー]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://high-riffle.com/?p=17875</guid>

					<description><![CDATA[DELLのデスクトップパソコン（Inspiron 27 7730）の正直なレビューを読みたい方は必見！ この記事では、実際に買って使っている感想や良い点と悪い点、口コミも解説します。 &#160; D ... <p>Copyright &copy; 2026 <a href="https://high-riffle.com">High-Riffle Blog</a> All Rights Reserved.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://high-riffle.com/dell-inspiron-review/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
