さわった銘柄
- キオクシア
- アドバンテスト
- 村田製作所
- 東京エレクトロン
デイトレ結果
![]()
昨日は決算跨いだアドバン売らされた気分で萎えてたけど、今日は大幅安だったので結果的に売っててよかった。
利確は正義!
デイトレは寄り付きから半導体下げ見てアドバンS入るも長く握れず微益からスタート。
続いてキオク決算前のショートカバーあるかなとGDからの戻り高値でL飛びつき養分ムーブかまして損切りマイ転。
次に東エレS、入るタイミングが悪く損切り。
後場しばらく様子見、14:00村田の場中決算で大きく取れてプラ転。
そのまま調子のってキオクに入り積み上げた利益をほぼ吹き飛ばして終了。
何やってんだか。
![]()
持ち越しなしノーポジ。
通算成績
デイトレ
| 期間 | 損益額 | 勝敗 |
| 2026年9月 | +57,360 | 7勝2敗 |
| 10/1(木) | +55,670 | 〇 |
| 10/2(金) | +15,350 | 〇 |
| 10/5(月) | +7,790 | 〇 |
| 10/6(火) | +13,820 | 〇 |
| 10/7(水) | +27,490 | 〇 |
| 10/8(木) | +20,670 | 〇 |
| 10/9(金) | +40,710 | 〇 |
| 10/13(火) | +28,170 | 〇 |
| 10/14(水) | +18,040 | 〇 |
| 10/15(木) | -73,260 | × |
| 10/16(金) | +23,090 | 〇 |
| 10/19(月) | +45,090 | 〇 |
| 10/20(火) | +20,810 | 〇 |
| 10/21(水) | +2,270 | 〇 |
| 10/22(木) | +30,630 | 〇 |
| 10/23(金) | +13,460 | 〇 |
| 10/27(火) | -23,350 | × |
| 10/28(水) | +39,840 | 〇 |
| 10/29(木) | +115,980 | 〇 |
| 10/30(金) | +1,080 | 〇 |
| 累計 | +480,710 | 25勝4敗 |
