さわった銘柄
- イビデン
- ヒーローズ
- ルネサスエレクトロニクス
- アドバンテスト
デイトレ結果
![]()
半導体寄り凸Lしようか悩んだけどやめて様子見。
寄って下げてからリバったのでアドバンL飛び乗りプラス5万ほどでデイトレスタート。
その後イビデンS入るも意外と強さが続いて踏み上げ、持ってれば助かるとしても切るんやと損切り(持ってれば助かった)
ヒーローズS入って微益、ルネサス往復ビンタの嵐で損切り多発。
しばらく様子見してたけどよく分からんので前場だけで引け乙。
明日から2泊3日で旅行いくので、今のところ月曜はお休み予定です。
![]()
持ち越しなしノーポジ。
通算成績
デイトレ
| 期間 | 損益額 | 勝敗 |
| 2026年9月 | +57,360 | 7勝2敗 |
| 10/1(木) | +55,670 | 〇 |
| 10/2(金) | +15,350 | 〇 |
| 10/5(月) | +7,790 | 〇 |
| 10/6(火) | +13,820 | 〇 |
| 10/7(水) | +27,490 | 〇 |
| 10/8(木) | +20,670 | 〇 |
| 10/9(金) | +40,710 | 〇 |
| 10/13(火) | +28,170 | 〇 |
| 10/14(水) | +18,040 | 〇 |
| 10/15(木) | -73,260 | × |
| 10/16(金) | +23,090 | 〇 |
| 10/19(月) | +45,090 | 〇 |
| 10/20(火) | +20,810 | 〇 |
| 10/21(水) | +2,270 | 〇 |
| 10/22(木) | +30,630 | 〇 |
| 10/23(金) | +13,460 | 〇 |
| 累計 | +347,160 | 22勝3敗 |
