さわった銘柄
- キオクシア
- イビデン
- アキッパ
- コクサイエレク
- 太陽誘電
- スクリーン
- 東京エレクトロン
デイトレ結果
![]()
寄り付きからキオク・イビデン・アキッパ・コクサイ・誘電のスキャでコツコツ。
9:30くらいからはしばらく様子見、スクリーンS入りちょいプラ。
半導体ぶん投げ祭りみたいな売りが続く。
後場も下げ止まらず様子見、東エレそろそろかなとスケベL入るも違ったぽくて即損切り。
やることなくて気づけばうたた寝してまい終了。
半導体の地獄絵図みたいな日だった。
![]()
持ち越しなしノーポジ。
通算成績
デイトレ
| 期間 | 損益額 | 勝敗 |
| 2026年9月 | +57,360 | 7勝2敗 |
| 10/1(木) | +55,670 | 〇 |
| 10/2(金) | +15,350 | 〇 |
| 10/5(月) | +7,790 | 〇 |
| 10/6(火) | +13,820 | 〇 |
| 10/7(水) | +27,490 | 〇 |
| 10/8(木) | +20,670 | 〇 |
| 10/9(金) | +40,710 | 〇 |
| 10/13(火) | +28,170 | 〇 |
| 10/14(水) | +18,040 | 〇 |
| 10/15(木) | -73,260 | × |
| 10/16(金) | +23,090 | 〇 |
| 10/19(月) | +45,090 | 〇 |
| 10/20(火) | +20,810 | 〇 |
| 10/21(水) | +2,270 | 〇 |
| 10/22(木) | +30,630 | 〇 |
| 累計 | +333,700 | 21勝3敗 |
