さわった銘柄
- アキッパ
- アドバンテスト
- 太陽誘電
- 東京エレクトロン
デイトレ結果
![]()
アキッパL入りサクッと利確してプラ2万ほどでデイトレスタート。
半導体が強いのに長持ちできず誘電と東エレスキャでチマチマ。
ほんの出来心でアドバンS入って損切り(余計なトレードした)
後場はずっとアドバン決算跨ぎしようか悩みながら様子見。
いろいろ考えて100株で跨ぐことに。
買ったとこがザラ場の高値付近でモヤッとしたけどワカチコ。
![]()
持ち越しアドバン100株。
アドバンの決算は良かったけど、FOMCやらアルファベットやマイクロソフトの決算も米市場で控えてるので明日どうなるか。
通算成績
デイトレ
| 期間 | 損益額 | 勝敗 |
| 2026年9月 | +57,360 | 7勝2敗 |
| 10/1(木) | +55,670 | 〇 |
| 10/2(金) | +15,350 | 〇 |
| 10/5(月) | +7,790 | 〇 |
| 10/6(火) | +13,820 | 〇 |
| 10/7(水) | +27,490 | 〇 |
| 10/8(木) | +20,670 | 〇 |
| 10/9(金) | +40,710 | 〇 |
| 10/13(火) | +28,170 | 〇 |
| 10/14(水) | +18,040 | 〇 |
| 10/15(木) | -73,260 | × |
| 10/16(金) | +23,090 | 〇 |
| 10/19(月) | +45,090 | 〇 |
| 10/20(火) | +20,810 | 〇 |
| 10/21(水) | +2,270 | 〇 |
| 10/22(木) | +30,630 | 〇 |
| 10/23(金) | +13,460 | 〇 |
| 10/27(火) | -23,350 | × |
| 10/28(水) | +39,840 | 〇 |
| 累計 | +363,650 | 23勝4敗 |
