さわった銘柄
- イビデン
- エレメンツ
- 豊和工業
- アドバンテスト
- レーザーテック
- 任天堂
デイトレ結果
![]()
旅行から帰ってきたら謎の全身筋肉痛。
寄り付き様子見してアドバンとレーザー入り往復ビンタで大損スタート。
エレメンツと豊和工業にLで入りかなり取り返すもまだ収支マイナス。
後場、任天堂チマチマで微益。
持ってれば助かったイビデンSを安定の損切り。
モヤモヤしながら終了。
![]()
持ち越しなしノーポジ。
通算成績
デイトレ
| 期間 | 損益額 | 勝敗 |
| 2026年9月 | +57,360 | 7勝2敗 |
| 10/1(木) | +55,670 | 〇 |
| 10/2(金) | +15,350 | 〇 |
| 10/5(月) | +7,790 | 〇 |
| 10/6(火) | +13,820 | 〇 |
| 10/7(水) | +27,490 | 〇 |
| 10/8(木) | +20,670 | 〇 |
| 10/9(金) | +40,710 | 〇 |
| 10/13(火) | +28,170 | 〇 |
| 10/14(水) | +18,040 | 〇 |
| 10/15(木) | -73,260 | × |
| 10/16(金) | +23,090 | 〇 |
| 10/19(月) | +45,090 | 〇 |
| 10/20(火) | +20,810 | 〇 |
| 10/21(水) | +2,270 | 〇 |
| 10/22(木) | +30,630 | 〇 |
| 10/23(金) | +13,460 | 〇 |
| 10/27(火) | -23,350 | × |
| 累計 | +323,810 | 22勝4敗 |
