さわった銘柄
- ベイカレント
- アドバンテスト
- 太陽誘電
- 村田製作所
- ソフトバンクグループ
デイトレ結果
![]()
寄り付きアドバンGDからのリバ見てL飛び乗るも2秒ほどで利確してデイトレスタート。
すぐにベイカレS飛び乗りこちらもチキン利確。
しばらく様子見して誘電と村田に入り微益。
後場はほぼノートレでソフバン少しだけ。
レイヤードぶち上げてたけど乗れずに終了。
![]()
持ち越しなしノーポジ。
通算成績
デイトレ
| 期間 | 損益額 | 勝敗 |
| 2026年9月 | +57,360 | 7勝2敗 |
| 10/1(木) | +55,670 | 〇 |
| 10/2(金) | +15,350 | 〇 |
| 10/5(月) | +7,790 | 〇 |
| 10/6(火) | +13,820 | 〇 |
| 10/7(水) | +27,490 | 〇 |
| 10/8(木) | +20,670 | 〇 |
| 10/9(金) | +40,710 | 〇 |
| 10/13(火) | +28,170 | 〇 |
| 10/14(水) | +18,040 | 〇 |
| 10/15(木) | -73,260 | × |
| 10/16(金) | +23,090 | 〇 |
| 10/19(月) | +45,090 | 〇 |
| 累計 | +279,990 | 18勝3敗 |
