ダイエットや筋肥大など自分に合うプロテインバーを探している方は必見。
この記事では、プロテインバーを比較した結果とおすすめランキングを解説します。
商品によってカロリーが高かったりタンパク質が少なかったり特徴がさまざま。
- 置き換えダイエットでの一食分
- 忙しい時の栄養補給
- 手軽にタンパク摂取
プロテインバーは種類が多くて、どれを買えばいいのか分からないですよね。
企業ブランドもあるので単純に値段が高ければ良い商品だとは限りません。
記事の内容
- プロテインバーの効果
- プロテインバーは太る?
- 比較する項目
- プロテインバーおすすめランキング
自分に合った最適なプロテインバーが分かりますよ。
プロテインバーおすすめランキング
プロテインバー | 総合評価 | 特徴 |
inバープロテイン ベイクドビター | 4.5点 | 低糖質・低カロリー |
inバープロテイン ベイクドチョコ | 4点 | タンパク質含有量一位 |
一本満足バー プロテインチョコ | 4点 | 高タンパク |
一本満足バー プロテインラン・ベイクドチョコ | 4点 | 美味しさ一位 |
一本満足バー プロテインラン・ベイクドチーズ | 4点 | カロリーメイトの上位互換 |
一本満足バー プロテインヨーグルト | 4点 | 栄養バランスがいい |
inバープロテイン グラノーラ | 3.5点 | 甘くて低脂質 |
inバープロテイン グラノーラチョコアーモンド | 4点 | 低カロリー・低脂質 |
inバープロテイン ウェファーカフェオレ | 3.5点 | 糖質制限ダイエット向き |
inバープロテイン ウェファーバニラ | 3点 | 腹もちがいい |
inバープロテイン ウェファーナッツ | 3点 |
プロテインバーを比較
筋肉つけたいならコレ | inバープロテインベイクドチョコ |
置き換えダイエットならコレ | inバープロテイングラノーラ |
美味しさで選ぶならコレ | 一本満足バープロテインランベイクドチョコ |
目次
プロテインバーの効果
プロテインバーの効果
- 筋成長の補助
- 基礎代謝の維持
- 髪や肌のツヤを維持
タンパク質が筋肉の成長に必須なのは有名ですよね。
筋トレで刺激した筋肉に、プロテインバーからのタンパク質補給で筋肉の成長を促せます。
タンパク質の摂取で筋肉量を維持すれば「基礎代謝」も下がりにくくなり、太りにくい体を維持できると言えます。
また筋肉だけでなく「髪」「爪」「肌」「血液」などにも栄養を与えられる効果があるんです。
プロテインバーは太る?
結論から言うと、食べすぎると太ります。
これはプロテインバーに限らずですが、過剰摂取などで摂取カロリーが消費カロリーを上回ると結果的に太るんです。
- カロリーの量
- 糖質の量
- 脂質の量
太りたくない方はプロテインバーを購入する前に、このあたりの数値をチェックしておきましょう。
ちなみに「甘いから太る」とは限りません。
プロテインバーで比較する項目
比較する項目
- カロリー
- 脂質
- 糖質
- タンパク質
- 値段
- 食物繊維
- 味
カロリーや糖質制限中のダイエッターの方は「カロリー」「脂質」「糖質」などの成分を比較しましょう。
筋肥大したいトレーニーの方は「タンパク質」の量をチェックするといいですよ。
また置き換えダイエットとして食べるという方は「味」「値段」「食物繊維」などを比べて選びましょう。
プロテインバーおすすめランキング
おすすめランキング
プロテインバー | 総合評価 | 特徴 |
inバープロテイン ベイクドビター | 4.5点 | 低糖質・低カロリー |
inバープロテイン ベイクドチョコ | 4点 | タンパク質含有量一位 |
一本満足バー プロテインチョコ | 4点 | 高タンパク |
一本満足バー プロテインラン・ベイクドチョコ | 4点 | 美味しさ一位 |
一本満足バー プロテインラン・ベイクドチーズ | 4点 | チーズ好きには最高 |
一本満足バー プロテインヨーグルト | 4点 | 栄養バランスがいい |
inバープロテイン グラノーラ | 3.5点 | 甘くて低脂質 |
inバープロテイン グラノーラチョコアーモンド | 4点 | 低カロリー・低脂質 |
inバープロテイン ウェファーカフェオレ | 3.5点 | 糖質制限ダイエット向き |
inバープロテイン ウェファーバニラ | 3点 | 腹もちがいい |
inバープロテイン ウェファーナッツ | 3点 |
順番に見ていきましょう。
inバープロテイン ベイクドビター
inバープロテイン ベイクドビターのレビューを見る | ||
比較項目 | 数値 | 評価 |
カロリー | 155kcal | 4.5点 |
脂質 | 8.5g | 4.5点 |
糖質 | 5.9g | 5点 |
タンパク質 | 10.4g | 3点 |
値段 | 約131円(税込) | 3点 |
食物繊維 | 6.7g | 5点 |
味 | ほろ苦い甘さ | 4点 |
総合評価 | 4.5点 | |
特徴 | 低糖質・低カロリー・食物繊維が多い |
良いところダメなところ
良いところ | ダメなところ |
食物繊維が豊富 | たんぱく質が少ない |
糖質が少ない | 腹もちがよくない |
低カロリー |
食べた感想
- こぼれにくい
- ほろ苦い甘さ
- サクッと食べやすい
リンク
低糖質なので糖質制限したい方にオススメ。
ほろ苦い甘さが美味しいです。
inバープロテイン ベイクドチョコ
inバープロテイン ベイクドチョコのレビューを見る | ||
比較項目 | 数値 | 評価 |
カロリー | 209kcal | 3点 |
脂質 | 11.1g | 3点 |
糖質 | 10.6g | 4点 |
タンパク質 | 15.9g | 5点 |
値段 | 約132円(税込) | 3点 |
食物繊維 | 1.5g | 3.5点 |
味 | ほんのり甘い | 4点 |
総合評価 | 4点 | |
特徴 | タンパク質が多くて筋肥大向き |
良いところダメなところ
良いところ | ダメなところ |
タンパク質が豊富 | カロリーが高い |
糖質が少ない | あまり売られてない |
腹もちがいい |
食べた感想
- くずれやすい
- 甘くて美味しい
- 中身が柔らかい
リンク
くずれやすいですが甘くて美味しいです。
タンパク質が多いので筋肉をでかくしたい人向きですね。
一本満足バー プロテインチョコ
一本満足バー プロテインチョコのレビューを見る | ||
比較項目 | 数値 | 評価 |
カロリー | 183kcal | 3点 |
脂質 | 8.5g | 4.5点 |
糖質 | 11g | 3.5点 |
タンパク質 | 15g | 4.5点 |
値段 | 約120円(税込) | 5点 |
食物繊維 | 0.4~1.8g | 3点 |
味 | チョコの香ばしさ | 4点 |
総合評価 | 4点 | |
特徴 | 高タンパク |
良いところダメなところ
良いところ | ダメなところ |
タンパク質が多い | カロリーが高い |
糖質が少ない | 食物繊維が少ない |
5種のビタミンと9種の必須アミノ酸 |
食べた感想
- 香ばしいチョコ味が美味しい
- 5等分で食べやすい
- 食べる時こぼれやすい
リンク
香ばしい甘さとザクザク感がオススメ。
アミノ酸も摂取できます。
一本満足バー プロテインラン・ベイクドチョコ
一本満足バー プロテインラン・ベイクドチョコのレビューを見る | ||
比較項目 | 数値 | 評価 |
カロリー | 186kcal | 3.5点 |
脂質 | 9.1g | 3.5点 |
糖質 | 17g | 3点 |
タンパク質 | 10g | 3点 |
値段 | 約124円(税込) | 4点 |
食物繊維 | 1.4~3.6g | 4点 |
味 | スイーツのような美味しさ | 5点 |
総合評価 | 4点 | |
特徴 | 置き換えダイエット向き |
良いところダメなところ
良いところ | ダメなところ |
食物繊維が豊富 | 脂質が多い |
ミネラルも含まれている | タンパク質が少ない |
ケーキのような美味しさ |
食べた感想
- ココアケーキのような美味しさ
- 腹もちがいい
- さくっと柔らかい
リンク
ケーキのような美味しさで食物繊維も摂れます。
一本満足バー プロテインラン・ベイクドチーズ
一本満足バー プロテインラン・ベイクドチーズ(41g)のレビューを見る | ||
数値 | 評価 | |
カロリー | 238kcal | 3点 |
脂質 | 17g | 3点 |
糖質 | 9.5g | 4点 |
タンパク質 | 10~13g | 3.5点 |
値段 | 118円~ | 5点 |
食物繊維 | 0~1g | 3点 |
味 | 香ばしいチーズ味 | 4.5点 |
総合評価 | 4点 | |
特徴 | 置き換えダイエット向き |
良いところ | 悪いところ |
値段が安い | 脂質が多い |
濃厚なチーズ味 | カロリーが高い |
腹もちがいい |
食べた正直な感想
- カロリーメイトの上位互換
- こぼれやすい
- 水分をもっていかれる
リンク
プロテインランベイクドチーズは美味しくて腹もちがいい、置き換えダイエット向きのプロテインバーです。
カロリーがやや高めですが、たんぱく質もとれて値段も安め。
一食分の置き換え用やタンパク質補給用のプロテインバーとしてオススメです。
一本満足バー プロテインヨーグルト
一本満足バー プロテインヨーグルトのレビューを見る | ||
比較項目 | 数値 | 評価 |
カロリー | 186kcal | 3点 |
脂質 | 9.4g | 4点 |
糖質 | 10g | 4.5点 |
タンパク質 | 15g | 4.5点 |
値段 | 約120円(税込) | 5点 |
食物繊維 | 0.1~1.1g | 3点 |
味 | 好みが分かれる | 3点 |
総合評価 | 4点 | |
特徴 | 総合的に栄養バランスがいい |
良いところダメなところ
良いところ | ダメなところ |
低脂質で低糖質 | カロリーが高い |
タンパク質が豊富 | 食物繊維が少ない |
ビタミンと必須アミノ酸 |
食べた感想
- 味の好みは分かれる
- 食感がザクザク
- 5等分で分けやすい
リンク
味の好みは分かれますが、栄養バランスはバッチリです。
inバープロテイン グラノーラ
inバープロテイン グラノーラのレビューを見る | ||
比較項目 | 数値 | 評価 |
カロリー | 106kcal | 5点 |
脂質 | 0.7g | 5点 |
糖質 | 記載なし | 3点 |
タンパク質 | 10.5g | 3点 |
値段 | 約151円(税込) | 3点 |
食物繊維 | 記載なし | 3点 |
味 | かなり甘い | 3.5点 |
総合評価 | 3.5点 | |
特徴 | 低カロリー・低脂質 |
良いところダメなところ
良いところ | ダメなところ |
脂質が少ない | 食物繊維の記載がない |
カロリーが低い | 甘味が強い |
タンパク質10.5g |
食べた感想
- とにかく甘い
- フルーツのザクザク感
- 中はしっとりしている
リンク
脂質もカロリーも少ないので置き換えダイエット向きといえます。
inバープロテイン グラノーラチョコアーモンド
inバープロテイン グラノーラチョコアーモンドのレビューを見る | ||
比較項目 | 数値 | 評価 |
カロリー | 135kcal | 5点 |
脂質 | 5.3g | 4.5点 |
糖質 | 9.1g | 4点 |
タンパク質 | 10.5g | 3点 |
値段 | 約163円(税込) | 3点 |
食物繊維 | 4.2g | 4.5点 |
味 | 香ばしく美味しい | 4.5点 |
総合評価 | 4点 | |
特徴 | 低カロリー・低脂質 |
良いところダメなところ
良いところ | ダメなところ |
低カロリー | タンパク質が少ない |
脂質・糖質が少ない | 値段が高い |
食物繊維が豊富 | カスがこぼれやすい |
食べた感想
- 香ばしいザクザク感
- 中はしっとりしている
- チョコとアーモンドの甘さが美味しい
リンク
ザクザクした香ばしさが美味しいです。
食物繊維も豊富ですよ。
inバープロテイン ウェファーカフェオレ
inバープロテイン ウェファーカフェオレのレビューを見る | ||
比較項目 | 数値 | 評価 |
カロリー | 197kcal | 3点 |
脂質 | 12.8g | 3点 |
糖質 | 7.7g | 4.5点 |
タンパク質 | 10.4g | 3点 |
値段 | 約141円(税込) | 3点 |
食物繊維 | 4.6g | 4.5点 |
味 | 甘くて美味しい | 4点 |
総合評価 | 3.5点 | |
特徴 | 置き換えダイエット向き |
良いところダメなところ
良いところ | 悪いところ |
食物繊維が豊富 | タンパク質が少ない |
腹もちがいい | 脂質が多い |
糖質制限できる | あまり販売されていない |
食べた感想
- 甘くて美味しい
- 口の中の水分がなくなる
- こぼれやすい
リンク
糖質制限している方にオススメ。
inバープロテイン ウェファーバニラ
inバープロテイン ウェファーバニラのレビューを見る | ||
比較項目 | 数値 | 評価 |
カロリー | 194kcal | 3点 |
脂質 | 10.5g | 3点 |
糖質 | 14g | 3点 |
タンパク質 | 10.5g | 3点 |
値段 | 約130円(税込) | 3.5点 |
食物繊維 | 0.35~1.3g | 3点 |
味 | 甘さ控えめ | 3.5点 |
総合評価 | 3点 | |
特徴 | 置き換えダイエット向き |
良いところダメなところ
良いところ | ダメなところ |
ビタミンBが豊富 | カロリーが高い |
腹もちがいい | 脂質が多い |
食物繊維も入ってる | 口の中の水分がもっていかれる |
食べた感想
- 水分が持っていかれる
- ぎっしり中身がつまっている
- こぼれる
リンク
腹もちがいいので置き換えダイエットに向いているプロテインバーです。
inバープロテイン ウェファーナッツ
inバープロテイン ウェファーナッツのレビューを見る | ||
比較項目 | 数値 | 評価 |
カロリー | 193kcal | 3点 |
脂質 | 10.3g | 3点 |
糖質 | 14.2g | 3点 |
タンパク質 | 10.4g | 3点 |
値段 | 約130円(税込) | 3.5点 |
食物繊維 | 0.32~1.5g | 3点 |
味 | ほんのりナッツ風味 | 3.5点 |
総合評価 | 3点 | |
特徴 | 置き換えダイエット向き |
良いところダメなところ
良いところ | ダメなところ |
ビタミンBが豊富 | 脂質が多い |
タンパク質10.4g | 糖質も多い |
食物繊維も入ってる | 口の中の水分がもっていかれる |
食べた感想
- くずれにくい
- そこまでナッツの味はしない
- 中身がぎっしりつまっている
リンク
中身がぎっしり詰まっていてビタミンBが豊富です。
【おすすめプロテインバーランキング】値段や糖質など徹底比較!自分に合うのはどれ?:まとめ
プロテインバーおすすめランキングと比較ポイントをおさらいします。
プロテインバーおすすめランキング
プロテインバー | 総合評価 | 特徴 |
inバープロテイン ベイクドビター | 4.5点 | 低糖質・低カロリー |
inバープロテイン ベイクドチョコ | 4点 | タンパク質含有量一位 |
一本満足バー プロテインチョコ | 4点 | 高タンパク |
一本満足バー プロテインラン・ベイクドチョコ | 4点 | 美味しさ一位 |
一本満足バー プロテインラン・ベイクドチーズ | 4点 | カロリーメイトの上位互換 |
一本満足バー プロテインヨーグルト | 4点 | 栄養バランスがいい |
inバープロテイン グラノーラ | 3.5点 | 甘くて低脂質 |
inバープロテイン グラノーラチョコアーモンド | 4点 | 低カロリー・低脂質 |
inバープロテイン ウェファーカフェオレ | 3.5点 | 糖質制限ダイエット向き |
inバープロテイン ウェファーバニラ | 3点 | 腹もちがいい |
inバープロテイン ウェファーナッツ | 3点 |
プロテインバーを比較
筋肉つけたいならコレ | inバープロテインベイクドチョコ |
置き換えダイエットならコレ | inバープロテイングラノーラ |
美味しさで選ぶならコレ | 一本満足バープロテインランベイクドチョコ |
食事が面倒な時や忙しくて時間がなくてもプロテインバーなら手軽に栄養補給ができます。
「たんぱく質をとりたい「糖質制限したい」「低カロリーがいい」など自分に合ったものを選んで、目指す理想の体型に近づきましょう。
プロテインバーでどうしても迷ったらコレ!
タンパク質が豊富で価格もお手頃です。
リンク
関連記事
関連カテゴリー